Agen et son bassin d'emploi
- Bilan d'activité 2009, par Jean Barrull 1er vice président de la CAA
Bilan d 'activité
Zone d'emploi Agen
| Nombre de commune(s)(1) | 126 |
| Superficie en km² | 2 113 |
Population
| Population sans doubles comptes en 2007(1) | 161 833 |
| Densité de population (habitants au km²) en 2007(1) | 76,6 |
| Variation de la population taux annuel moyen entre 1999 et 2007(1) | + 1,0 |
| dont variation due au solde naturel taux annuel entre 1999 et 2007 | 0,00 |
| dont variation due au solde migratoire taux annuel entre 1999 et 2007 | + 0,9 |
| Population estimée au 1er janvier 2011(2) | ND |
Logement(3)
| Nombre total de logements en 2007 | 81 362 |
| Part des résidences secondaires (y.c les logements occasionnels) en 2007 | 3,8 |
Revenus fiscaux(4)
| Médiane du revenu fiscal par U.C. en 2005 | 15 110,0 |
| Part des ménages imposés en 2005 | 56,7 |
Emploi-chômage
| Emploi total (salarié + non salarié) au lieu de travail en 1999(3) | 58 566 |
| dont emploi salarié au lieu de travail en 1999 | 48 230 |
| Variation de l'emploi total taux annuel moyen entre 1990 et 1999 | + 0,27 |
| Emploi total estimé au lieu de travail au 31 décembre 2005(5) | 61 522 |
| Nombre de demandeurs d'emploi (catégories 1-2-3-HAR) au 31 décembre 2006(6) | 6 088 |
| Taux de chômage (au sens du BIT) au 31 décembre 2006(7) | 9,1 |
Entreprises-établissements(8)
| Nombre d'établissements au 1er janvier 2006 | 7 717 | |
| -Industrie | 868 | |
| -Construction | 1 121 | |
| -Commerce et réparations | 2 316 | |
| -Services | 3 412 | |
| dont 10 salariés et plus | 585 | |
| dont 500 salariés et plus | 4 | |
ND : information non disponible
S : information couverte par le secret statistique
Sources :
- (1) Insee - Recensements de la population (population légale)
- (2) Insee - Estimations localisées de population
- (3) Insee - Recensements de la population (exploit. principale)
- (4) Direction générale des impôts - Revenus fiscaux des ménages
- (5) Insee - Estimations d'emploi - données provisoires
- (6) ANPE
- (7) Méthode nationale
- (8) Insee - Répertoire Sirène - Champ ICS
© Insee - date de mise à jour : 10 décembre 2007
Résumé statistique de l'INSEE (Zone d'emploi d'Agen)

Aucun commentaire actuellement.